Portería principal
Por revisar: patrón y directiva| Guardia | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | vie 30 | sáb 31Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | dom 1 | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cubrir12 turnos esta semana | ||||||||
| Sergio SepúlvedaDía | 06–18 | 06–18 | 06–18 | 06–18 | 48 h | |||
| Rodrigo ValenzuelaDía | 06–18 | 06–18 | 06–18 | 06–18 | 48 h | |||
| Claudio ValenzuelaDía | 06–18 | 06–18 | 24 h | |||||
| Rodrigo SepúlvedaDía | 06–18 | 06–18 | 24 h |
- 06–18día
- 18–06noche
- reemplazo
- Licencia
- Sin cubrir