Portería principal
Por revisar: patrón y directiva| Guardia | lun 31 | mar 1 | mié 2 | jue 3 | vie 4 | sáb 5 | dom 6 | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cubrir14 turnos esta semana | ||||||||
| Sergio SepúlvedaDía | 06–18 | 06–18 | 06–18 | Cubierto con relevo del pozo | 36 h | |||
| Rodrigo ValenzuelaDía | Inasistencia | 06–18 | 06–18 | Cubierto con relevo del pozo | 24 h | |||
| Claudio ValenzuelaDía | 06–18 | 06–18 | 24 h | |||||
| Rodrigo SepúlvedaDía | Inasistencia | 06–18 | 12 h | |||||
| Felipe ValenzuelaReemplazo | 06–18 | 12 h |
- 06–18día
- 18–06noche
- reemplazo
- Licencia
- Sin cubrir