Portería principal
Por revisar: patrón y directiva| Guardia | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 1 | dom 2 | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cubrir4 turnos esta semana | ||||||||
| Sergio SepúlvedaDía | 06–18 | 06–18 | 24 h | |||||
| Rodrigo ValenzuelaDía | 06–18 | 06–18 | 24 h | |||||
| Claudio ValenzuelaDía | 0 h | |||||||
| Rodrigo SepúlvedaDía | 0 h | |||||||
| Álvaro PérezReemplazo | 0 h |
- 06–18día
- 18–06noche
- reemplazo
- Licencia
- Sin cubrir