Portería principal
Por revisar: patrón y directiva| Guardia | lun 31 | mar 1 | mié 2 | jue 3 | vie 4 | sáb 5 | dom 6 | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cubrir2 turnos esta semana | ||||||||
| Carlos ValenzuelaDía | 08–20 | 08–20 | 08–20 | No se presentó, sin aviso | 36 h | |||
| Patricio HernándezNoche | 20–08 | 20–08 | 20–08 | No se presentó, sin aviso | 36 h | |||
| Luis SepúlvedaDía | 08–20 | 08–20 | 24 h | |||||
| Andrés PérezNoche | 20–08 | 20–08 | 24 h |
- 08–20día
- 20–08noche
- reemplazo
- Licencia
- Sin cubrir