Sala de monitoreo CCTV
Por revisar: patrón y directiva| Guardia | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 1 | vie 2 | sáb 3 | dom 4 | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cubrir3 turnos esta semana | ||||||||
| Catalina QuezadaNoche | 20–08 | 12 h | ||||||
| Fernanda OrellanaDía | 08–20 | 12 h | ||||||
| Ignacio ParedesDía | 08–20 | 08–20 | 08–20 | 36 h | ||||
| Gabriel RiquelmeNoche | Licencia | Licencia | Licencia | 0 h |
- 08–20día
- 20–08noche
- reemplazo
- Licencia
- Sin cubrir