Estados financieros
Panorama| Concepto | OCTEn curso | SEP | AGO |
|---|---|---|---|
| Sin calcular | 19,00 % | 18,64 % | |
| Sin calcular | 7,81 % | 7,80 % | |
| Sin calcular | 5,56 % | 5,54 % | |
| Sin calcular | 5,98 % | 6,08 % | |
| -0,19 % | 3,17 % | 3,22 % | |
| -0,37 % | 6,09 % | 6,32 % | |
| -0,26 % | 4,48 % | 4,56 % | |
| 28,49 % | 28,42 % | 29,75 % | |
| 3,04 × | 3,06 × | 3,04 × | |
| Sin calcular | 25,30 días | 26,14 días |
ROIC del mes
Utilidad operacional × (1 − tasa efectiva) ÷ capital invertido promedio × 100
Rentabilidad mensual del capital invertido: deuda con interés más patrimonio, usando saldos promedio y resultado operacional después de impuesto.
-0,26 %
- Utilidad operacional después de impuesto
- $-450.000,00
- Capital invertido promedio
- $171.501.920,00
- Factor porcentual
- 100