Evaluaciones
| Guardia | Nota del mes | Faltas y atrasos | Pendientes | Evaluador |
|---|---|---|---|---|
| Víctor Valenzuela | 3,8/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Víctor Sepúlveda | ||||
| Víctor Pérez | 3,8/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Víctor Hernández | 3,8/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Vicente Navarrete Morales | Sin evaluar hace 6 meses | |||
| Valentina Escobar Silva | 3,8/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Trinidad Godoy Rojas | 4,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| 3,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | |||
| Sergio Valenzuela | ||||
| Sergio Sepúlveda | 2,6/ 5 | 1 inasistencia | Plan de mejora | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 |
| Sergio Pérez | 4,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Sergio Hernández | 3,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| 3,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | |||
| Sebastián Carrasco Lagos | Sin evaluar hace 6 meses | |||
| Rosa Elena Muñoz Tapia | 3,2/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Rodrigo Valenzuela | 3,8/ 5 | 2 inasistencias | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | |
| Rodrigo Sepúlveda | 4,2/ 5 | 1 inasistencia | Puntualidad sin respaldo | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 |
| Rodrigo Pérez | 4,2/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Rodrigo Hernández | 3,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Rocío Zúñiga Silva | 4,2/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Renato Maldonado Morales | 4,6/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Ramón Valenzuela | Sin evaluar hace 6 meses | |||
| Ramón Sepúlveda | 4,2/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Ramón Pérez | 3,2/ 5 | Equipo RR.HH. · demo septiembre2026 | ||
| Ramón Hernández |